
轻型小型医疗、移动可选型
| 模型 | YD-30 | |||
| 图片 |
|
|||
| 燃烧速度 | 平均30公斤/小时 | |||
| 进料能力 | 平均40公斤 | |||
| 主燃烧室 | 200 升 | |||
| 二次燃烧室 | 100 升 | |||
| 混合燃烧室 | 是的 | |||
| 进纸方式 | 手动的 | |||
| 电压 | 220V | |||
| 力量 | 0.59Kw | |||
| 汽油种类 | 柴油 | |||
| 刻录机 | 意大利原装 | |||
| 油耗(柴油) | 平均 13.3 公斤/小时 | |||
| 气体消耗(天然气) | *** | |||
| 内部尺寸 | 80 x 50 x 50cm(初级室) | |||
| 外形尺寸 | 125 x 90 x 180cm(不含烟囱) | |||
| 温度监测器 | 是的 | |||
| 油箱容量(如果是燃油) | 60升 | |||
| 开门 | 40 x 40 厘米 | |||
| 烟囱长度 | 1.0米 | |||
| 烟囱类型 | 不锈钢 | |||
| 设备毛重 | 1500 公斤 | |||
| 操作技术规范 | ||||
| 主腔温度 | 800℃–1000℃ | |||
| 二次室温度 | 1000℃-1200℃ | |||
| 驻留时间 | 2.0 秒。 | |||
| 燃烧效率 | >98% | |||
| 浪费低热量 | 3000大卡 | |||
HICLOVER – 医疗环境
垃圾焚烧炉
医疗废物 焚化炉
宠物火化
固体垃圾 焚化炉
电话:+86-25-8461 0201
南京海沃医疗科技有限公司 www.haiwo.net
